<?xml version="1.0" encoding="windows-1251" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>E-science forum 300 последних сообщений</title>
	<description></description>
	<link>http://e-science.ru/forum/index.php</link>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 00:34:56 +0300</pubDate>
	<ttl>3</ttl>
	<item>
		<title>Уравнения Максвелла</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37964</link>
		<description><![CDATA[условие:<br />если в инерциальной К-системе отсчета, имеется только электрическое поле или только магнитное поле, то в любой другой инерциальной К'-системе будут существовать как электрическое, так и магнитное поле одновременно, причем E' перпендикулярно B'<br /><br />мое "решение":<br />1.пусть инерциальная К-система отсчета имеет только электрическое поле (т.е. ЭП создано системой неподвижных зарядов), система уравнений Максвелла будет иметь вид:<br />div E = p/epsilon(0)<br />rot E = 0<br />div B = 0<br />rot H = j /(epsilon(0)*c^2)<br /><br />тогда, существует К'-система отсчета, отностельно которой эти заряды движутся, и сл-но порождают не только ЭП, но и МП, причем вектор напряженности Е перпендикулярен вектору В<br /><br />2. пусть в К-системе будет только МП(т.е. отсутствуют неподвижные заряды и токи проводимости), система уравнений примет вид:<br />div E = 0<br />rot E = - dB/dt<br />div B = 0<br />rot H = dE/dt<br /><br />следовательно, в К'-системе отсчета возникнет ЭП, ибо <u>МП будет изменяться по времени,</u> а ЭП всегда образуется при изменении МП по времени<br /><br /><br />правильно ли я рассуждал?<br /><u>почему оно будет изменяться по времени, в К'-системе?</u>]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:40:41 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37964</guid>
	</item>
	<item>
		<title>доказательство по топологии</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37970</link>
		<description><![CDATA[Int M = X&#092;[X&#092;M]<br />где X - топологическое пространство, M принадлежит X<br />Пожалуйста, помогите! очень срочно надо!! заранее спасибо)]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:13:48 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37970</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Об электронных платежах</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37883</link>
		<description><![CDATA[Оплачиваю через Сбербанк счета за квартиру, телефон и электричество старым "бумажным" способом. Интересуюсь комиссией -  т.е. деньгами, которые с меня берет Сбербанк  за эту услугу. Итак:<br />Квартира - 2 %,<br />телефон - 7,33 % (комиссия не менее 30 руб.),<br />электричество - 15,4% (комиссия не менее 20 руб.).<br />То есть, меня не только уговаривают перейти на электронные платежи, где никаких комиссионных доплат нет (так утверждает специальная девочка при электронном автомате в том же Сбербанке), но и подталкивают к этому, взимая немалую комиссию за расчеты старым способом.  Вот и на работе мне настойчиво предлагают переводить зарплату на карточку... А почему, собственно, я сопротивляюсь? Ведь электроника - это так современно... Что из того, что вчера на счете в моем сотовом телефоне  было 500 р., а сегодня - 13 р... . В России ведь воровали всегда. Вчера - прижимаясь к клиенту в тесноте трамвая. Сегодня - не вставая со своего кресла, электронно. Прогресс?.. Конечно, никаких сомнений...<br />]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 11:48:01 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37883</guid>
	</item>
	<item>
		<title>увеличении жизни</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37933</link>
		<description>Можно ли увеличить продолжительность своей жизни, поставив перед собой более долгосрочные цели на жизнь? Я считаю, это возможно. А Вы как думаете?</description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:30:48 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37933</guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Опрос к теме: "Теория эволюции. Кто сторонник этой теории a кто нет"]]></title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=5746</link>
		<description>Интересно мнение всех, a не только активных участников темы)</description>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 08:09:28 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">5746</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Человек и волк. Кто выносливее?</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37969</link>
		<description><![CDATA[Человек, насколько мне известно, хоть и проигрывает многим животным в скорости бега, но при этом является значительно более выносливым животным (по сравнению с другими) если речь идет о передвижении на длинных дистанциях (более 40 км в день). Я так понимаю если не брать в расчёт человека, то из животного мира одним из немногих животных могущим состязаться в передвижении на длинные дистанции с человеком является волк (в одной из статей на эту тему, если нужно будет я найду и дам ссылку, говорилось что даже лошадь не может "угнатся" за человеком, когда речь идет опять же о длинных дистанциях). Как говорит википедия: «При необходимости волк развивает скорость до 55—60 км/ч и способен делать переходы <b>до</b> 60—80 км за ночь.» — и это, несомненно, много, однако те же солдаты фашисткой Германии во времена Второй Мировой войны проходили за сутки по 50-60 километров в полном обмундировании, в жару, в пыли, да еще и по русским так называемым «дорогам». Но это как пример того, что человек не уступает в выносливости волку.<br /><br />Вопрос же таков: кто выносливее на длинных дистанциях, человек, или волк? Естественно если речь идет о человеке, то только о физически развитом, а не офисном планктоне. А если речь идет о волке, то о диком, а не отожранном в зоопарке.<br /><br />Да и вообще насколько вы оцениваете выносливость человека относительно других животных? В народе говорят «человек живучий». Ваше мнение?]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:21:54 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37969</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Существуют ли мысленные или реальные эксперименты, разрешающие эту научную дилемму?</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=36363</link>
		<description><![CDATA[Предположим некто утверждает, что то, что принимается сейчас за распространение света в вакууме со скоростью с от источника к приемнику в действительности является телепортацией света в вакууме со скоростью с от источника обязательно до ближайшего приёмника. <br />А то, что принимается сейчас за телепортацию света в вакууме со скоростью с от источника к приёмнику в действительности является телепортацией света в вакууме со скоростью с от источника не обязательно до ближайшего приёмника, можно и до более удаленного.<br />Та же научная дилемма выбора парадигмы стоит и в опытах со вставлением, например, дифракционной решетки в вакуум между источником и приёмником света. В подобных опытах ближайшим приёмником света является дифракционная решетка, и где научная гарантия, что до дифракционной решетки свет распространяется в вакууме, а не туннелирует. Можно вставить между источником и приёмником сколь угодно много дифракционных решеток, но вопрос остается тем же самым: где научная гарантия, что до ближайшей к источнику дифракцинной решетки свет распространяется в вакууме, а не туннелирует.<br />Если всё-таки туннелирует, то интерференционная картина является не результатом распространения света в вакууме со скоростью с от источника к дифракционной решетке и от дифракционной решетки к приёмнику, регистрирующему интерферренционную картину, а результатом туннелирования света в вакууме со скоростью с от источника к дифракционной решетке, и от дифракционной решетки к приёмнику. <br />В оптической геометрии останутся те же лучи, но уже с пониманием, что эти лучи суть не каналы распространения света со скоростью с, а каналы туннелирования света со скоростью с, по ним свет не распространяется.]]></description>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 01:41:28 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">36363</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Двойной интеграл</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37974</link>
		<description><![CDATA[Пожалуйста, помогите довести до конца<br /><br />С помощью определенного интеграла вычислить центр тяжести однородной пластинки, ограниченной кривыми: x^2+y^2=1;  y=x;  x=0<br /><br /><br />Это сектор окружности, как я поняла. Т.к. пластинка однородная, то плотность константа, выносим её за знак интеграла. Затем надо свести двойной к повторному. Но там надо, получается разбить на две области. Первая у-трапецевидная, вторая х-трапецевидная. Пределы в первой области -  для dx от 0 до sqrt(2)/2 , для ydy от 0 до sqrt(1-y^2). Права ли я?<br /><br />Помогите расставить пределы интегрирования для второй области.<br /><br /><br /><br />P.S.  Извините, что не умею писать на том языке, которым здесь излагают формулы. Прошу совета по задаче.... завтра зачёт по мат.анализу]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:47:43 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37974</guid>
	</item>
	<item>
		<title>В чём проблема совместимости ОТО и квантовой механики?</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37963</link>
		<description><![CDATA[В чём проблема совместимости ОТО и квантовой механики?<br /><br />Почему неприемлема такая теория: пространство-время являются гладкими в любых масштабах (флуктаций пространства-времени на квантовом уровне нет), и искривление пространства-времени задаётся тензором плотности вероятности энергии-импульса? Как раз-таки размазанность плотности-вероятности (отсутствие точечных "энергий-импульсов") делало бы искривление пространства-времени совершенно гладким в любых масштабах.<br /><br />Кстати, я так понимаю, что при этом искривление пространства-времени не подчинялось бы квантовой декогерентности, что исключало бы интерпретацию Эверетта.]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:37:12 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37963</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Разница между аллельным исключением и доминированием</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37977</link>
		<description>Вычитал , что при аллельном исключении один аллельный ген полностю подавляет экспрессию другого. Так в чём же тогда отличие между аллельным исключением и обыкновенным доминированием?</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:47:59 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37977</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Предел</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37975</link>
		<description><![CDATA[Здравствуйте, помогите посчитать предел Знаю что берется через 2 замечательный, но не могу никак привести к нему, используя замену.<br /><br /><br /><!--math--><IMG alt="&#092;lim &#092;limits_{x &#092;to 3} {&#40;3x-8&#41;^{2/&#40;x-3&#41;}}" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=%5Clim+%5Climits_%7Bx+%5Cto+3%7D+%7B%283x-8%29%5E%7B2%2F%28x-3%29%7D%7D" /><!--/math--><br />]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:24:44 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37975</guid>
	</item>
	<item>
		<title>изменить порядок интегрирования</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37943</link>
		<description><![CDATA[<!--math--><IMG alt="&#092;int_{0}^{1}{dy}&#092;int_{e^y}^{e}{f&#40;x,y&#41;dx}" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=%5Cint_%7B0%7D%5E%7B1%7D%7Bdy%7D%5Cint_%7Be%5Ey%7D%5E%7Be%7D%7Bf%28x%2Cy%29dx%7D" /><!--/math--><br />изменить порядок интегрирования.<br />не пойму может ли верхний предел быть е.<br /> <br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:49:55 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37943</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопрос о ГПУ кристаллографам</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37973</link>
		<description><![CDATA[Как задать ГПУ решётку тройкой целочисленных индексов -inf&lt;i,j,k&lt;+inf ?<br /><br />Например: простая кубическая решётка: r={i,j,k}.<br />ГЦК решётка: r={j+k,k+i,i+j} или r={4i+j+k,i+4j+k,i+j+4k}.<br /><br />Здесь r - это координаты узлов решётки.<br /><br />Требуется аналогичная формула для ГПУ решётки.<br /><br />PS. Может быть полезно указать, что<br />2D гексагональный слой можно задать так: <br />r={sqrt(3)i,i+2j}.]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:44:05 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37973</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Кольца Ньютона</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37972</link>
		<description>Добрый вечер, требуется оценить максимально наблюдаемое количество колец Ньютона для линзы с известным радиусом R=1.5 см. Рассматривается случай с линзой в форме полусферы. Если есть ссылка на вывод, просьба скинуть.</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:38:05 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37972</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Вопрос о ГПУ кристаллографам</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37971</link>
		<description><![CDATA[Как задать ГПУ решётку тройкой целочисленных индексов  -inf&lt;i,j,k&lt;+inf   ?<br /><br />Например: простая кубическая решётка: r={i,j,k}.<br />ГЦК решётка: r={j+k,k+i,i+j} или r={4i+j+k,i+4j+k,i+j+4k}.<br /><br />Требуется аналогичная формула для ГПУ решётки.<br /><br />PS. Не надо писать о размножении элементарной ячеёки трансляциями или о чередовании гексагональных слоёв ABABAB.]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 21:35:02 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37971</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ряд</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37968</link>
		<description><![CDATA[А какой сдесь ряд ?<br /><a href="http://clip2net.com/s/1VHad" target="_blank"><a href="http://clip2net.com/s/1VHad" target="_blank">http://clip2net.com/s/1VHad</a></a><br /><br />Вот такой: <br /><br /><!--math--><IMG alt=" &#092;sum_{i=1}^{n}&#40;{1-&#092;frac {1} {2n}}&#41; " src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=+%5Csum_%7Bi%3D1%7D%5E%7Bn%7D%28%7B1-%5Cfrac+%7B1%7D+%7B2n%7D%7D%29+" /><!--/math--><br /><br />???<br /><br />Уже понял что нет. А как его найти тогда?]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:33:06 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37968</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Помогите решить интеграл</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37960</link>
		<description><![CDATA[<!--math--><IMG alt="&#092;int&#092;limits_{0,995}^{1,005} {&#092;frac{1}{{{x^5}*{e^{5*{{10}^{ - 6}}*x}} - {x^5}}}*dx}" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=%5Cint%5Climits_%7B0%2C995%7D%5E%7B1%2C005%7D+%7B%5Cfrac%7B1%7D%7B%7B%7Bx%5E5%7D%2A%7Be%5E%7B5%2A%7B%7B10%7D%5E%7B+-+6%7D%7D%2Ax%7D%7D+-+%7Bx%5E5%7D%7D%7D%2Adx%7D" /><!--/math-->]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:52:33 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37960</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Задача по квантовой физике</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37891</link>
		<description><![CDATA[Среднее время жизни атома в возбужденном состоянии составляет около <!--math--><IMG alt="10^-^8" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=10%5E-%5E8" /><!--/math--> / При переходе атома в нормальное состояние испускается фотон длмна волны кторого равна 400 нм. Оценить относительную ширину <!--math--><IMG alt="&#092;Delta E/E" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=%5CDelta+E%2FE" /><!--/math--> излучаемой спектральной линии, если не происходит уширения линии за счет других процессов.<br /><br />Решение<br /><br />Неопределенности энергии и времени связаны соотношением Гейзентберга <!--math--><IMG alt="&#092;Delta E &#092;Delta t=h/2 &#092;Pi" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=%5CDelta+E+%5CDelta+t%3Dh%2F2+%5CPi" /><!--/math--><br />Для нахождения искомой величины поделим левую и правую часть на величину Е - энергия фотона, учитывая, что <!--math--><IMG alt="E=hc/&#092;lambda" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=E%3Dhc%2F%5Clambda" /><!--/math--><br /><br />Получим:<br /><!--math--><IMG alt="&#092;Delta E / E=&#092;frac {&#092;lambda} {2 &#092;Pi C &#092;Delta t}" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=%5CDelta+E+%2F+E%3D%5Cfrac+%7B%5Clambda%7D+%7B2+%5CPi+C+%5CDelta+t%7D" /><!--/math--><br /><br />Решение верно?]]></description>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 19:53:18 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37891</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Закон Брюстера и поляризация света</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37958</link>
		<description><![CDATA[подскажите, почему отраженный и преломленный лучи перпендикулярны? как это доказать?<br />что в учебнике, что в википедии написано "довольно очевидно, что эти лучи будут перпендикулярны" <img src="http://e-science.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt=":(" /><br />мне не очевидно  <img src="http://e-science.ru/forum/style_emoticons/default/dry.gif" style="vertical-align:middle" emoid="&lt;_&lt;" border="0" alt="&lt;_&lt;" /> <br />Помогите, пожалуйста!<br />и ужас, как вставить картинку]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:13:25 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37958</guid>
	</item>
	<item>
		<title>интеграл</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37959</link>
		<description>Обчислити не визначені интегралы</description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:27:35 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37959</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Пространство-время  Скорость.</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=36568</link>
		<description><![CDATA[<br /><br />Предположим, что с земли на Солнце стартует ракета. Как измерить её скорость?<br />Зная расстояние (около 8 световых минут) и время в пути, определяем  скорость. <br />Но скорость, измеренная земным наблюдателем и космонавтом, будет отличаться.<br />Пример:  земной наблюдатель определил, что ракета находилась в полете 16 минут, космонавт скажет (если сможет), что ракета находилась в пути, всего 8 минут. Почему такая разница? Дело в том, что земной наблюдатель видит происходящее на Солнце с задержкой на 8 минут, следовательно, когда наблюдатель видит, что ракета долетела до Солнца, он видит события, произошедшие 8 минут назад. Для того, чтобы определить истинную скорость, наблюдателю<br />Необходимо ввести  поправку на скорость света: Vи= Vo&#8729;c/(c-Vo) где Vи- истинная скорость, а Vo- относительная скорость (скорость определённая наблюдателем). <br />Если тело движется мимо наблюдателя, например находящегося в точке (А), проходит через точку (В), являющеюся самой близкой точкой траектории к наблюдателю, то наблюдатель увидит прохождение тела через точку (В), через промежуток времени t , зависящий от расстояния АВ, когда тело будет уже в точке пространства времени (С), преодолев  отрезок ВС за промежуток времени  t. Но то, что произошло в точке пр. вр. С , когда наблюдатель увидел прохождение тела через точку В наблюдатель сможет увидеть, лишь через промежуток времени t1  больший чем промежуток времени t , так как гипотенуза АС больше катета АВ. Так вот, во сколько раз гипотенуза АС больше катета АВ ,  во столько раз истинная скорость больше относительной. Относительная скорость (скорость определённая наблюдателем) составит: ВС&#8729;t1. Чтобы определить истинную скорость необходимо определить во сколько раз гипотенуза АС больше катета АВ:    c/&#8730;c2-Vo2    тогда  истинная скорость = Vи=Vo&#8729;c/&#8730;c2-Vo2 , где Vи- истинная скорость, а Vо- относительная скорость, видимая, определенная наблюдателем. <br />Из вышесказанного видим, что если относительная скорость приближается к световой, то истинная скорость приближается к бесконечности.                                                                                    <br />Как зависят видимые линейные размеры тела от скорости.  Пример: Мимо наблюдателя движется поезд, в момент, когда хвост поезда находится напротив наблюдателя, тот определяет  его длину.  Так как голова поезда удаляется, а следовательно находится дальше, чем её видит наблюдатель, видимая длина поезда окажется меньше, на столько, на сколько видимая скорость меньше истиной. Т. Е.    Lи=Lв&#8729;&#8730;c2-Vo2   Пример: видимая длина поезда  40, видимая скорость- Vo =150000 км/сек. Тогда 40&#8729; &#8730;c2-Vo2   = 46,188… Из теории относительности следует, что если длина неподвижного поезда равна Lн, то видимая длина(относительная) составит: Lн&#8729;&#8730;1-V2/c2 Проверяем 46,188…  &#8729;&#8730;1-V2/c2= 40. В СТО во втором законе Ньютона, в выражении импульса (m&#8729;V) преобразуется масса: m=mн/&#8730;1-V2/c2 где mн- масса неподвижного тела, Т.Е. масса тела растёт в зависимости от скорости, а импульс приобретает вид: (mн/&#8730;1-V2/c2 )&#8729;V . Если преобразовывать не массу, а скорость, ничего не изменится, а выражение импульса приобретёт вид: m&#8729;(Vo&#8729; c/&#8730;c2-Vo2  ) где Vo2- видимая скорость тела в квадрате. в                                      <br />]]></description>
		<pubDate>Sat, 25 Feb 2012 10:10:03 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">36568</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Выделение целой части</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37948</link>
		<description><![CDATA[Помогите пожалуйста, выделить целую часть сдесь :<br /><br /><!--math--><IMG alt=" &#092;frac {x^4+x^3+3x^2+8x-12} {x^3-4x} " src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=+%5Cfrac+%7Bx%5E4%2Bx%5E3%2B3x%5E2%2B8x-12%7D+%7Bx%5E3-4x%7D+" /><!--/math--><br /><br /><br />Будет так?<br /><br /><!--math--><IMG alt=" x+ &#092;frac {x^3+7x^2+8x-12} {x^3-4x} " src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=+x%2B+%5Cfrac+%7Bx%5E3%2B7x%5E2%2B8x-12%7D+%7Bx%5E3-4x%7D+" /><!--/math--><br /><br />?]]></description>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:25:02 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37948</guid>
	</item>
	<item>
		<title>O защите от спама.</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=8496</link>
		<description><![CDATA[Это уже давно не новость, но часто возникают вопросы "почему не получается опубликовать тему/сообщение?". Bo избежание лишний раз подобных вопросов попробую внести ясность в политику защиты от спама.<br /><br />Eсли при отправке поста вы получили сообщение об ошибке:<br /><br /><!--quoteo--><div class='quotetop'>Цитата</div><div class='quotemain'><!--quotec-->Извините, но исходя из текста вашего сообщения у нас сложилось мнение, что вы можете быть спамером (возможно в тексте вашего сообщения eсть cсылки, или слова вроде 'купить', 'продам' и т.д.). Bce ограничения на публикуемый вами материал будут сняты автоматически после 1-го тематического сообщения на форуме.<!--QuoteEnd--></div><!--QuoteEEnd--><br /><br />To в первую очередь убедитесь что в сообщении нет внешних (это значит URL которых начинается не c <a href="http://e-science.ru/" target="_blank"><a href="http://e-science.ru/" target="_blank">http://e-science.ru/</a></a>) cсылок.<br />Eсли в сообщении eсть cсылки постарайтесь избежать их. B первом сообщении на форуме запрещены внешние cсылки. После трёх сообщений, эти ограничения будут сняты.<br /><br />Так же запрещены сообщения содержащие слова которые наиболеe часто встречаются в спаме:<br />      <br />бесплатно, куплю, продам, шопинг, спам, рассылки, сайт, агентство, турист... и некоторые другие "эротического" и коммерческого содержания.<br /><br /><br />Желаю успехов!]]></description>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 13:17:58 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">8496</guid>
	</item>
	<item>
		<title>сумма ряда</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=18402</link>
		<description><![CDATA[у знакомого студента в распечатке домашнего задания 2 примера<br /><br />1. <!--math--><IMG alt="&#092;sum_{n=1}^&#092;infty&#092;frac{11^n n^3}{&#40;n+5&#41;!}" src="http://e-science.ru/1/mimetex.cgi?&#092;sum_{n=1}^&#092;infty&#092;frac{11^n n^3}{&#40;n+5&#41;!}" /><!--/math--><br /><br />2. <!--math--><IMG alt="&#092;sum_{n=0}^{&#092;infty}&#092;frac{1}{2^n+3^n}&#40;x-1&#41;^n" src="http://e-science.ru/1/mimetex.cgi?&#092;sum_{n=0}^{&#092;infty}&#092;frac{1}{2^n+3^n}&#40;x-1&#41;^n" /><!--/math--><br /><br />но, что c ними делать ни он ни я не знаем  <img src="http://e-science.ru/forum/style_emoticons/default/sad.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":(" border="0" alt=":(" /> <br />у меня всe это было очень давно....<br /><br />на сколько я помню, насчет первого ряда его, вроде, и посчитать как-то возможно.<br />но самих методик расчета, конечно, уже не помню.<br />порылся в книжках у себя, в инете...что-то нет нигде...<br />пожалуйста, eсли знаете, напомните или киньте cсылочку.<br /><br /><br />a насчет второго ряда.<br />правильно ли я понимаю, что нужно только посчитать радиус и интервал сходимости<br />и посмотреть какой он ка концах?<br />eсли да, то вопрос снимается...это тривиально...<br /><br />заранеe огромное спасибо<br /><br />-----------------<br /><br />да...тут нужно свои наработки показывать...a то забанят...<br /><br />ну что ж..<br />насколько я помню, первый ряд должен представляться, каким-то <br />простым образом в виде суммы рядов, которые сводятся <br />к функциям экспоненты (иногда комплексной)<br />смущает <!--math--><IMG alt="n^3" src="http://e-science.ru/1/mimetex.cgi?n^3" /><!--/math-->....но, думаю, оно после преобразований уходит.<br />так же, видимо, надо заменить индекс суммирования на <!--math--><IMG alt="k=n+5" src="http://e-science.ru/1/mimetex.cgi?k=n+5" /><!--/math--><br />дальше пока мыслей нет  <img src="http://e-science.ru/forum/style_emoticons/default/wall.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":wall:" border="0" alt=":wall:" />  <img src="http://e-science.ru/forum/style_emoticons/default/smile.gif" style="vertical-align:middle" emoid=":)" border="0" alt=":)" />]]></description>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 13:02:07 +0200</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">18402</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Помогите с диффер. уравнением</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=37946</link>
		<description><![CDATA[<br /><!--math--><IMG alt="yy''+2&#40;yy'&#41;^2+&#40;y'&#41;^2=&#092;frac {2yy''} {x}" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=yy%27%27%2B2%28yy%27%29%5E2%2B%28y%27%29%5E2%3D%5Cfrac+%7B2yy%27%27%7D+%7Bx%7D" /><!--/math--><br />Пробовал понизить порядок через замену  <br />x=tx <br /><br /><!--math--><IMG alt="y=t^my" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=y%3Dt%5Emy" /><!--/math--><br /><br /><!--math--><IMG alt="y'=t^&#40;m-1&#41;y'" src="http://e-science.ru/1/tex.cgi?i=y%27%3Dt%5E%28m-1%29y%27" /><!--/math--> <br /><br />но получаю несовместимые уравнения для m. Подскажите каким способом решать еще?<br />]]></description>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 22:49:32 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">37946</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Цитаты великих</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=3674</link>
		<description><![CDATA[Причина, по которой множество людей упускают благоприятные возможности, - то, что эти возможности зачастую связаны c необходимостью труда. Томас Эдисон<br /><br />Воображение более важно чем знания. Альберт Эйнштейн<br /><br />Bce c детства знают, что то-то и то-то невозможно. Ho всегда находится невежда, который этого не знает. Он-то и делает открытие. Альберт Эйнштейн<br /><br />Bce идеи в науке родились в драматическом конфликте между реальностью и нашими попытками ee понять. Альберт Эйнштейн<br /><br />Главное в жизни человека моего склада заключается в том, что он думает и как думает, a не в том, что он делает или испытывает. Альберт Эйнштейн<br /><br />Господь Бог изощрен, но не злонамерен. Альберт Эйнштейн<br /><br />Господь Бог не играет в кости. Альберт Эйнштейн<br /><br />Делайте вещи простыми насколько это возможно, но никак проще. Альберт Эйнштейн<br /><br />Если не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти. Альберт Эйнштейн<br /><br />Если теория относительности подтвердится, то немцы скажут, что я немец, a французы - что я гражданин мира; но если мою теорию опровергнут, французы объявят меня немцем, a немцы - евреем. Альберт Эйнштейн<br /><br />Есть только две бесконечные вещи: Вселенная и глупость. Хотя насчет Вселенной я не вполне уверен. Альберт Эйнштейн<br /><br />Законы математики, имеющие какое-либо отношение к реальному миру, ненадежны; a надежные математические законы не имеют отношения к реальному миру. Альберт Эйнштейн<br /><br />Математика - это единственный совершенный метод водить самого себя за нос. Альберт Эйнштейн<br /><br />Наши математические затруднения Бога не беспокоят. Он интегрирует эмпирически. Альберт Эйнштейн<br /><br />Никаким количеством экспериментов нельзя доказать теорию; но достаточно одного эксперимента, чтобы ee опровергнуть. Альберт Эйнштейн<br /><br />Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла. Альберт Эйнштейн<br /><br />Перед Богом мы все одинаково мудры - или одинаково глупы. Альберт Эйнштейн<br /><br />Самое непостижимое в мире - то, что он постижим. Альберт Эйнштейн<br /><br />Существует поразительная возможность овладеть предметом математически, не поняв существа дела. Альберт Эйнштейн<br /><br />C тех пор, как за теорию относительности принялись математики, я ee уже сам больше не понимаю. Альберт Эйнштейн<br /><br />Я никогда не думаю o будущем. Оно приходит само достаточно скоро. Альберт Эйнштейн<br /><br />Эм, и надеюсь никто не станет возражать, если тему прилеплю?]]></description>
		<pubDate>Sat, 20 Oct 2007 04:23:40 +0300</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">3674</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Правила</title>
		<link>http://e-science.ru/forum/index.php?showtopic=2957</link>
